33
Jake Stephens
Centar
Pozicija
213 cm
Visina
1999
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
66utakmica
9.0poena po utakmici
4.7skokova
1.1asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 66 | 16.2 | 9.0 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 60.4 | 29.0 | 85.5 | 7.1 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 7:27 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 15:41 | 5 | 7 | 0 | 1/4 | 0/1 | 3/4 | 9 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | 9:09 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | 17:21 | 13 | 7 | 1 | 3/4 | 0/0 | 7/8 | 8 |
| 13.5. | KK Zabok | P 86:80 | 16:15 | 9 | 6 | 0 | 4/5 | 0/1 | 1/2 | 3 |
| 9.5. | Cedevita Junior | P 87:70 | 8:42 | 10 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 0 |
| 3.5. | @ KK Zadar | I 67:90 | 7:31 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -9 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 22:36 | 19 | 9 | 1 | 4/12 | 1/4 | 8/10 | 10 |
| 26.4. | GKK Šibenka | P 124:71 | 15:30 | 10 | 5 | 1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 17 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | 21:00 | 15 | 5 | 1 | 7/9 | 0/1 | 1/1 | 14 |
| 20.4. | @ KK Mega Superbet | I 72:95 | 13:52 | 12 | 4 | 0 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 4 |
| 17.4. | KK Cibona | I 63:73 | 10:55 | 7 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 19:05 | 7 | 5 | 0 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 0 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 16:44 | 10 | 6 | 1 | 3/3 | 0/1 | 4/4 | 1 |
| 10.4. | @ Vienna | P 99:86 | 10:59 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| 7.4. | KK Dubrava | P 80:79 | 15:37 | 11 | 5 | 0 | 3/7 | 0/1 | 5/6 | 3 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 20:45 | 25 | 4 | 0 | 6/6 | 2/2 | 7/7 | 18 |
| 1.4. | @ KK Ilirija | I 84:98 | 8:02 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 29.3. | KK Alkar | P 80:64 | 18:16 | 10 | 8 | 2 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 9 |
| 27.3. | KK Zadar | I 59:79 | 11:40 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 22.3. | KK Mega Superbet | P 96:74 | 12:29 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | 5:12 | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 24:32 | 11 | 6 | 1 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 8 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | 6:38 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 24:02 | 11 | 9 | 2 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 14 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | 18:10 | 6 | 4 | 3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 10 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | 18:44 | 6 | 8 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 33 |
| 12.2. | @ GKK Šibenka | P 93:55 | 15:38 | 4 | 7 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 14 |
| 7.2. | KK Dubrava | P 88:87 | 20:08 | 12 | 6 | 2 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 7 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 8:12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | 8:23 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | 22:53 | 12 | 6 | 0 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | -11 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | 14:57 | 6 | 4 | 2 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 2 |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 22:02 | 8 | 5 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 21 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | 9:22 | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 6 |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 13:55 | 12 | 1 | 0 | 6/7 | 0/1 | 0/1 | 19 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | 18:13 | 10 | 5 | 2 | 1/4 | 0/0 | 8/8 | 4 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 13:34 | 8 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 2 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 16:56 | 6 | 5 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 14:29 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | -3 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | 25:49 | 13 | 3 | 2 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 6 |
| 28.12. | @ KK Partizan | I 74:110 | 26:55 | 12 | 6 | 4 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 10 |
| 22.12. | @ Cluj Napoca | I 87:105 | 17:18 | 7 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 2/4 | 2 |
| 19.12. | @ KK Samobor | P 122:86 | 24:56 | 21 | 11 | 1 | 5/10 | 0/1 | 11/11 | 36 |
| 13.12. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 116:103 | 12:46 | 8 | 4 | 0 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | -9 |
| 12.12. | KK Igokea | P 98:93 | 31:41 | 21 | 10 | 3 | 6/11 | 2/4 | 3/4 | 12 |
| 10.12. | KK Alkar | P 83:56 | 24:38 | 15 | 7 | 2 | 6/10 | 0/1 | 3/3 | 34 |
| 7.12. | @ KK FMP | I 80:96 | 22:06 | 16 | 6 | 1 | 4/9 | 2/4 | 2/2 | 6 |
| 4.12. | GKK Šibenka | P 110:72 | 15:19 | 15 | 3 | 1 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 20 |
| 23.11. | @ KK Dubrava | P 104:84 | 25:12 | 19 | 12 | 3 | 9/12 | 0/0 | 1/2 | 29 |
| 21.11. | KK Krka | I 80:91 | 13:01 | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 6 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | 17:56 | 4 | 6 | 2 | 0/5 | 0/1 | 4/4 | 3 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | 31:36 | 13 | 10 | 4 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 12 |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 14:27 | 12 | 9 | 1 | 4/7 | 0/1 | 4/5 | 17 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 16:22 | 9 | 2 | 4 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 6 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 18:21 | 8 | 6 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 19 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | 11:36 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 23:29 | 30 | 5 | 0 | 7/9 | 1/2 | 13/13 | 14 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 10:22 | 9 | 2 | 1 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 6 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 21:10 | 5 | 7 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 |
| 11.10. | KK Partizan | I 81:86 | 10:30 | 3 | 6 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 |
| 8.10. | @ Cedevita Junior | I 79:98 | 13:39 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | -2 |
| 6.10. | @ Dubai | I 58:92 | 11:20 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 1.10. | KK Dubrovnik | P 90:68 | 18:37 | 8 | 7 | 2 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 6 |
| 26.9. | KK Samobor | P 75:71 | 11:38 | 15 | 6 | 0 | 5/8 | 1/1 | 2/3 | 2 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.