PRVA MOMČAD
# Ime i prezime Datum rođenja Pozicija Visina
3 LEWIS SULLIVAN 29.05.1995. KRILNI CENTAR 201 cm
4 DUJE LISICA 23.01.2004. BEK 194 cm
5 ROKO GIZDAVČIĆ 12.03.2001. BEK 193 cm
6 MATE KALAJŽIĆ 15.03.1998. BEK 194 cm
7 BORIS TIŠMA 20.02.2002. KRILO 205. cm
8 LOVRE RUNJIĆ 09.09.2000. KRILO 200 cm
10 ROKO UKIĆ 05.12.1984. BEK 196 cm
11 TONKO VUKO 07.07.1994. KRILNI CENTAR 203 cm
12 SHANNON SHORTER 01.08.1989. BEK 193 cm
15 JOSIP JUKIĆ 09.09.1996. CENTAR 206. cm
17 ANTE PERKUŠIĆ 24.03.2002. KRILO 200 cm
22 MARINO DUBRAVČIĆ 12.05.2004. CENTAR 206 cm
25 TYRELL NELSON 18.06.1995. CENTAR 204 cm
30 DOMINIK MAVRA
15.06.1994. BEK 195 cm
44 ANTONIO KLEPO 12.04.2004. BEK 190 cm
51 VIKTOR ŠARIĆ 12.01.2001. KRILNI CENTAR 206 cm
STRUČNI STOŽER