23. studenoga 2025. u 20:00 · Športska dvorana Dubrava · 2025/26
KK Dubrava – KK Split, 84:104, 23. studenoga 2025.
KK Dubrava
84
–
Pobjeda
104
SuperSport Premijer liga od 2025.
Split
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Dubrava | 26 | 20 | 17 | 21 | 84 |
| Split | 32 | 26 | 24 | 22 | 104 |
KK Dubrava
Statistika
Split
32/60 · 53%
Šut iz igre
41/72 · 57%
19/31 · 61%
Šut za dva
29/46 · 63%
13/29 · 45%
Šut za tri
12/26 · 46%
7/9 · 78%
Slobodna bacanja
10/12 · 83%
18
Skokovi
39
7
Napadački skokovi
18
16
Asistencije
20
8
Ukradene lopte
9
0
Blokade
0
14
Izgubljene lopte
14
14
Osobne pogreške
16
34
Poeni u reketu
38
6
Poeni iz drugog napada
18
19
Poeni iz izgubljenih lopti
23
4
Poeni iz kontre
10
22
Poeni s klupe
64
6
Najveće vodstvo
23
11
Najveća serija
15
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Teyvon Myers | 29:53 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 1/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| 10 | Vito Kučić | 25:46 | 18 | 1/3 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 24 | Dario Drežnjak | 15:44 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 4/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 30 | Zoran Dragić | 14:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 43 | Leon Radošević | 12:47 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 3 | Grant Anticevich | 26:09 | 7 | 1/2 | 1/6 | 2/2 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +29 |
| 6 | Ivan Perasović | 23:26 | 28 | 10/13 | 2/4 | 2/2 | 5/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| 25 | Roko Jemo | 1:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jake Stephens | 25:12 | 19 | 9/12 | 0/0 | 1/2 | 3/9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | +29 |
| 55 | Paolo Marinelli | 24:21 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | +18 |
| Ukupno | 104 | 29/46 | 12/26 | 10/12 | 18/21 | 39 | 20 | 9 | 0 | 14 | 16 |
KK Dubrava
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Michael Wright | 29:55 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -25 |
| 11 | Matej Perković | 29:18 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| 19 | Lovro Gnjidić | 31:25 | 18 | 2/3 | 4/5 | 2/2 | 2/1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Cody Joshua Schwartz | 32:10 | 14 | 0/1 | 4/7 | 2/2 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| 30 | Emir Šabić | 28:40 | 12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| 4 | Ivan Mucak | 0:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Andrej Matić | 24:31 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/2 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 |
| 77 | Jean-Francois Rajaofera | 23:54 | 17 | 8/11 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -18 |
| Ukupno | 84 | 19/31 | 13/29 | 7/9 | 7/11 | 18 | 16 | 8 | 0 | 14 | 14 |
Nisu ulazili u igru: Toma Rukavina, Jure Škifić, Ante Skelin
Gledatelja: 200 · Suci: Martin Vulić, Marko Stanković, Ante Bralić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
