4. prosinca 2025. u 18:00 · Mala dvorana Gripe · 2025/26
KK Split – GKK Šibenka, 110:72, 4. prosinca 2025.
Split
Pobjeda
110
–
72
SuperSport Premijer liga od 2025.
GKK Šibenka
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 31 | 31 | 22 | 26 | 110 |
| GKK Šibenka | 17 | 22 | 17 | 16 | 72 |
Split
Statistika
GKK Šibenka
39/73 · 53%
Šut iz igre
25/61 · 41%
26/40 · 65%
Šut za dva
20/37 · 54%
13/33 · 39%
Šut za tri
5/24 · 21%
19/22 · 86%
Slobodna bacanja
17/22 · 77%
37
Skokovi
30
12
Napadački skokovi
9
25
Asistencije
13
6
Ukradene lopte
1
5
Blokade
2
6
Izgubljene lopte
12
23
Osobne pogreške
22
42
Poeni u reketu
36
24
Poeni iz drugog napada
11
20
Poeni iz izgubljenih lopti
8
10
Poeni iz kontre
0
51
Poeni s klupe
32
13
Najveća serija
8
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Teyvon Myers | 16:51 | 11 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | +19 |
| 5 | Antonio Jordano | 17:13 | 12 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| 6 | Ivan Perasović | 26:26 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +29 |
| 24 | Dario Drežnjak | 22:13 | 9 | 1/4 | 1/5 | 4/4 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +19 |
| 33 | Jake Stephens | 15:19 | 15 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +20 |
| 3 | Grant Anticevich | 26:10 | 8 | 0/3 | 2/4 | 2/2 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| 10 | Vito Kučić | 16:34 | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| 11 | Noa Svoboda | 14:47 | 9 | 1/2 | 1/4 | 4/6 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| 25 | Roko Jemo | 6:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| 30 | Zoran Dragić | 15:58 | 11 | 2/2 | 2/6 | 1/2 | 0/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| 55 | Paolo Marinelli | 21:58 | 16 | 5/7 | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | +21 |
| Ukupno | 110 | 26/40 | 13/33 | 19/22 | 12/25 | 37 | 25 | 6 | 5 | 6 | 23 |
GKK Šibenka
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darko Planinić | 23:09 | 11 | 3/7 | 0/1 | 5/6 | 0/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -27 |
| 2 | Vincent Lamont Golson Jr | 31:34 | 16 | 4/9 | 1/6 | 5/6 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | -24 |
| 12 | Duje Brala | 21:40 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1/5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 13 | Karlo Mikšić | 21:27 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 3/3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -20 |
| 44 | Martin Jelić | 24:41 | 4 | 2/3 | 0/6 | 0/0 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| 6 | Leon Šljivarić | 15:22 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 7 | Petar Vujačić | 29:00 | 17 | 4/4 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -33 |
| 10 | Josip Badrak | 10:31 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -15 |
| 15 | Viktor Šarić | 5:27 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 25 | Dominik Škugor | 11:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 30 | Ante Brajković | 3:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 66 | Jure Zeljak | 2:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Ukupno | 72 | 20/37 | 5/24 | 17/22 | 9/21 | 30 | 13 | 1 | 2 | 12 | 22 |
Gledatelja: 500 · Suci: Nikola Perlić, Krešimir Katić, Matej Grubišić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
