15. travnja 2026. u 19:00 · Sportska dvorana Zabok · 2025/26
KK Zabok – KK Split, 74:90, 15. travnja 2026.
KK Zabok
74
–
Pobjeda
90
SuperSport Premijer liga od 2025.
Split
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Zabok | 24 | 16 | 15 | 19 | 74 |
| Split | 28 | 26 | 16 | 20 | 90 |
KK Zabok
Statistika
Split
28/68 · 41%
Šut iz igre
34/59 · 58%
20/41 · 49%
Šut za dva
25/34 · 74%
8/27 · 30%
Šut za tri
9/25 · 36%
10/11 · 91%
Slobodna bacanja
13/17 · 76%
28
Skokovi
32
12
Napadački skokovi
9
22
Asistencije
16
5
Ukradene lopte
7
0
Blokade
0
12
Izgubljene lopte
12
21
Osobne pogreške
17
38
Poeni u reketu
42
15
Poeni iz drugog napada
12
7
Poeni iz izgubljenih lopti
22
9
Poeni iz kontre
2
23
Poeni s klupe
37
10
Najveća serija
10
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Sikirić | 33:53 | 19 | 5/5 | 1/3 | 6/8 | 3/5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +22 |
| 24 | Dario Drežnjak | 22:58 | 14 | 5/7 | 1/4 | 1/2 | 0/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| 33 | Jake Stephens | 19:05 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | Paolo Marinelli | 14:32 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 66 | Glenn Cosey | 17:02 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| 0 | Teyvon Myers | 19:35 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +17 |
| 3 | Grant Anticevich | 24:30 | 15 | 5/5 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 5 | Antonio Jordano | 10:59 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| 6 | Ivan Perasović | 17:02 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| 10 | Vito Kučić | 11:24 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 11 | Noa Svoboda | 5:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 30 | Zoran Dragić | 3:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 90 | 25/34 | 9/25 | 13/17 | 9/23 | 32 | 16 | 7 | 0 | 12 | 17 |
KK Zabok
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sreten Knežević | 21:27 | 16 | 7/10 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 4 | Karlo Uljarević | 24:47 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 7 | Luka Tomas | 27:56 | 11 | 2/6 | 1/2 | 4/5 | 2/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| 9 | Ivan Nakić-Vojnović | 19:16 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 13 | Henrik Širko | 33:19 | 7 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | 4/4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -17 |
| 5 | Pavao Paić | 25:59 | 15 | 4/9 | 1/6 | 4/4 | 3/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 8 | Marko Grah | 4:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 10 | Antonio Črnjević | 9:11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 11 | Petar Košćak | 2:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 12 | Bruno Bubalo | 15:04 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 16 | Leo Menalo | 10:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -8 |
| 20 | Martin Klepo | 6:41 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ukupno | 74 | 20/41 | 8/27 | 10/11 | 12/16 | 28 | 22 | 5 | 0 | 12 | 21 |
Gledatelja: 400 · Suci: Marko Mustapić, Goran Rogić, Ante Bralić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
