30
Zoran Dragić
Krilo
Pozicija
196 cm
Visina
1989
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
60utakmica
6.5poena po utakmici
2.5skokova
1.7asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 60 | 16.8 | 6.5 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 49.0 | 27.5 | 74.0 | 2.5 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 13:06 | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 20:48 | 11 | 3 | 2 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 5 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | 4:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | 6:03 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 7:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -9 |
| 26.4. | GKK Šibenka | P 124:71 | 15:03 | 17 | 4 | 4 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 26 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | 22:57 | 6 | 11 | 3 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 |
| 20.4. | @ KK Mega Superbet | I 72:95 | 11:08 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 3:58 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 10.4. | @ Vienna | P 99:86 | 26:28 | 11 | 5 | 4 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 8 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 12:12 | 3 | 2 | 0 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 6 |
| 1.4. | @ KK Ilirija | I 84:98 | 14:36 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 0/4 | 1/2 | 2 |
| 27.3. | KK Zadar | I 59:79 | 16:52 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 |
| 22.3. | KK Mega Superbet | P 96:74 | 24:30 | 21 | 0 | 3 | 3/3 | 4/7 | 3/4 | 6 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | 18:17 | 7 | 2 | 1 | 1/2 | 0/2 | 5/6 | 2 |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 20:02 | 12 | 5 | 0 | 2/5 | 1/4 | 5/5 | 4 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | 17:25 | 7 | 2 | 4 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 |
| 9.3. | KK Dinamo-Zagreb | I 94:99 | 10:06 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 |
| 6.3. | @ KK Zadar | I 77:106 | 12:51 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 4 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | 16:29 | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 8:12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -8 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 35:43 | 29 | 5 | 3 | 9/16 | 0/4 | 11/12 | 18 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | 7:52 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | -1 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | 16:57 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | 32:41 | 10 | 7 | 4 | 2/5 | 1/3 | 3/7 | 4 |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 5:44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -7 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | 18:08 | 9 | 2 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2 |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 23:35 | 3 | 9 | 7 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 9 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | 12:54 | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | -4 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 11:48 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 14:45 | 5 | 4 | 2 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 18 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 18:15 | 7 | 2 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 13 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | 22:19 | 5 | 1 | 2 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 2 |
| 28.12. | @ KK Partizan | I 74:110 | 21:02 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0 |
| 22.12. | @ Cluj Napoca | I 87:105 | 31:00 | 16 | 2 | 1 | 4/7 | 0/5 | 8/9 | 8 |
| 19.12. | @ KK Samobor | P 122:86 | 10:34 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | -7 |
| 13.12. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 116:103 | 19:36 | 12 | 2 | 6 | 3/3 | 2/5 | 0/1 | 11 |
| 12.12. | KK Igokea | P 98:93 | 29:31 | 16 | 3 | 5 | 1/2 | 3/7 | 5/6 | 2 |
| 10.12. | KK Alkar | P 83:56 | 8:29 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | -6 |
| 7.12. | @ KK FMP | I 80:96 | 19:55 | 10 | 1 | 1 | 1/3 | 1/4 | 5/6 | 2 |
| 4.12. | GKK Šibenka | P 110:72 | 15:58 | 11 | 5 | 0 | 2/2 | 2/6 | 1/2 | 15 |
| 23.11. | @ KK Dubrava | P 104:84 | 14:47 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -1 |
| 21.11. | KK Krka | I 80:91 | 23:01 | 9 | 5 | 4 | 2/5 | 0/0 | 5/5 | 4 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | 25:31 | 11 | 2 | 0 | 2/4 | 1/7 | 4/5 | 13 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | 14:19 | 10 | 2 | 1 | 4/4 | 0/3 | 2/3 | 8 |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 12:07 | 2 | 3 | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 16:35 | 9 | 2 | 4 | 2/3 | 1/4 | 2/2 | 4 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 14:21 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 0/1 | 3/3 | -5 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | 16:23 | 7 | 3 | 2 | 2/2 | 0/3 | 3/7 | -6 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 32:24 | 5 | 1 | 3 | 2/5 | 0/3 | 1/1 | 4 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 19:37 | 11 | 2 | 0 | 4/5 | 0/4 | 3/3 | 6 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 20:29 | 7 | 3 | 3 | 3/9 | 0/3 | 1/3 | 9 |
| 11.10. | KK Partizan | I 81:86 | 19:14 | 9 | 4 | 0 | 0/1 | 1/3 | 6/9 | 0 |
| 8.10. | @ Cedevita Junior | I 79:98 | 19:11 | 2 | 0 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -10 |
| 6.10. | @ Dubai | I 58:92 | 27:03 | 10 | 2 | 3 | 1/2 | 1/4 | 5/7 | 2 |
| 1.10. | KK Dubrovnik | P 90:68 | 16:31 | 9 | 1 | 2 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 2 |
| 26.9. | KK Samobor | P 75:71 | 27:50 | 14 | 7 | 1 | 1/2 | 4/5 | 0/0 | -3 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.