24
Dario Drežnjak
Krilni centar
Pozicija
204 cm
Visina
1998
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
62utakmica
10.2poena po utakmici
4.3skokova
1.8asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 62 | 23.3 | 10.2 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 57.8 | 34.2 | 81.5 | 5.0 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 33:42 | 24 | 3 | 1 | 3/3 | 5/12 | 3/3 | 0 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 28:35 | 12 | 2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 7/8 | 1 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | 32:12 | 18 | 3 | 2 | 2/5 | 3/7 | 5/6 | -3 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | 29:44 | 18 | 3 | 2 | 3/3 | 2/5 | 6/7 | -1 |
| 13.5. | KK Zabok | P 86:80 | 32:55 | 11 | 6 | 4 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 9 |
| 9.5. | Cedevita Junior | P 87:70 | 16:48 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| 3.5. | @ KK Zadar | I 67:90 | 27:43 | 8 | 5 | 1 | 0/4 | 2/6 | 2/2 | 3 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 27:56 | 17 | 9 | 2 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 22 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.4. | @ KK Mega Superbet | I 72:95 | 22:21 | 10 | 7 | 1 | 1/4 | 0/4 | 8/12 | 2 |
| 17.4. | KK Cibona | I 63:73 | 26:07 | 3 | 5 | 1 | 1/4 | 0/3 | 1/2 | -13 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 22:58 | 14 | 4 | 2 | 5/7 | 1/4 | 1/2 | 11 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 15:13 | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| 10.4. | @ Vienna | P 99:86 | 26:21 | 7 | 5 | 2 | 1/1 | 1/4 | 2/6 | 2 |
| 7.4. | KK Dubrava | P 80:79 | 29:51 | 9 | 7 | 3 | 3/3 | 0/4 | 3/4 | -2 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 24:28 | 10 | 7 | 3 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 16 |
| 1.4. | @ KK Ilirija | I 84:98 | 19:58 | 5 | 0 | 2 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2 |
| 29.3. | KK Alkar | P 80:64 | 21:07 | 9 | 6 | 3 | 3/5 | 0/3 | 3/3 | 10 |
| 27.3. | KK Zadar | I 59:79 | 26:40 | 7 | 5 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2 |
| 22.3. | KK Mega Superbet | P 96:74 | 25:34 | 15 | 5 | 2 | 2/2 | 3/7 | 2/3 | 4 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | 33:05 | 7 | 5 | 3 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 4 |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 23:35 | 14 | 6 | 0 | 2/6 | 2/7 | 4/4 | 4 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | 23:35 | 13 | 7 | 0 | 4/6 | 1/6 | 2/2 | 2 |
| 9.3. | KK Dinamo-Zagreb | I 94:99 | 16:42 | 9 | 3 | 1 | 1/2 | 1/4 | 4/4 | -10 |
| 6.3. | @ KK Zadar | I 77:106 | 18:46 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | 34:54 | 11 | 9 | 2 | 0/1 | 3/8 | 2/2 | 0 |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 30:22 | 7 | 4 | 4 | 1/2 | 1/5 | 2/4 | 10 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | 29:44 | 23 | 3 | 2 | 3/4 | 4/5 | 5/5 | 19 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | 20:28 | 14 | 7 | 2 | 4/5 | 2/4 | 0/1 | 33 |
| 12.2. | @ GKK Šibenka | P 93:55 | 19:48 | 7 | 4 | 1 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 20 |
| 7.2. | KK Dubrava | P 88:87 | 32:10 | 17 | 8 | 2 | 4/8 | 1/5 | 6/8 | 15 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 20:11 | 7 | 3 | 0 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | 4 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | 32:40 | 13 | 6 | 3 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | -16 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | 29:10 | 13 | 3 | 4 | 4/4 | 1/6 | 2/2 | -8 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | 24:07 | 14 | 6 | 4 | 0/2 | 4/6 | 2/2 | 0 |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 20:58 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 22 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | 23:32 | 9 | 2 | 2 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 16:07 | 15 | 4 | 2 | 5/7 | 1/3 | 2/2 | 14 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | 20:27 | 18 | 3 | 0 | 1/2 | 4/7 | 4/4 | -8 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 21:00 | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 18:24 | 10 | 4 | 3 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | 13 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 23:25 | 14 | 7 | 1 | 5/5 | 1/2 | 1/1 | 7 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | 27:05 | 12 | 3 | 3 | 1/2 | 1/7 | 7/8 | 2 |
| 28.12. | @ KK Partizan | I 74:110 | 28:49 | 23 | 4 | 5 | 1/1 | 6/10 | 3/3 | 2 |
| 22.12. | @ Cluj Napoca | I 87:105 | 11:51 | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 |
| 19.12. | @ KK Samobor | P 122:86 | 26:31 | 18 | 4 | 4 | 4/5 | 2/4 | 4/5 | 34 |
| 13.12. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 116:103 | 28:07 | 8 | 6 | 2 | 4/4 | 0/5 | 0/0 | 8 |
| 12.12. | KK Igokea | P 98:93 | 33:20 | 12 | 9 | 1 | 0/0 | 3/7 | 3/3 | 0 |
| 10.12. | KK Alkar | P 83:56 | 24:41 | 11 | 6 | 3 | 3/3 | 1/4 | 2/2 | 29 |
| 7.12. | @ KK FMP | I 80:96 | 24:22 | 12 | 7 | 1 | 1/3 | 2/4 | 4/4 | 2 |
| 4.12. | GKK Šibenka | P 110:72 | 22:13 | 9 | 3 | 0 | 1/4 | 1/5 | 4/4 | 19 |
| 23.11. | @ KK Dubrava | P 104:84 | 15:44 | 2 | 4 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | -13 |
| 21.11. | KK Krka | I 80:91 | 14:27 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | 27:35 | 15 | 5 | 2 | 1/2 | 3/6 | 4/4 | 8 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | 13:40 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 2 |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 24:32 | 13 | 4 | 1 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 15 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 19:08 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 9:17 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | 12:38 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -4 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 19:19 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 24:10 | 11 | 4 | 2 | 2/3 | 1/2 | 4/5 | 4 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 15:35 | 8 | 4 | 1 | 2/5 | 0/3 | 4/6 | 2 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.