Ivan Perasović
6

Ivan Perasović

Krilo Pozicija
202 cm Visina
2002 Godište

Statistika u KK Splitu

Sezona 2025/26

65utakmica
6.8poena po utakmici
3.5skokova
1.3asistencija

Prosjek po utakmici, po sezonama

Sezona Ut Min Pts Sk As Ukr Blk Izg 2P% 3P% SB% +/−
2025/26 65 17.0 6.8 3.5 1.3 0.4 0.4 0.8 68.7 37.4 81.8 5.9
2021/22 13 10.5 4.5 2.7 1.0 0.6 0.3 0.7 55.6 29.4 80.0 4.9
2020/21 59 15.3 6.0 2.7 1.2 0.3 0.2 0.8 68.7 36.9 68.2 3.6
2019/20 3 4.9 3.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 100.0 — 100.0 3.0
2018/19 2 14.0 3.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 66.7 33.3 — 1.0

Utakmice u sezoni 2025/26

Datum Protivnik Rezultat Min Pts Sk As 2P 3P SB +/−
28.5. @ KK Cibona I 76:78 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
25.5. KK Cibona P 83:78 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22.5. @ KK Cibona I 79:84 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17.5. @ KK Zabok P 99:93 1:33 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -3
13.5. KK Zabok P 86:80 9:34 0 3 1 0/0 0/2 0/0 2
9.5. Cedevita Junior P 87:70 18:42 9 0 0 3/3 1/1 0/0 9
3.5. @ KK Zadar I 67:90 6:33 0 1 1 0/0 0/0 0/0 -8
29.4. @ KK Dinamo-Zagreb P 96:89 6:50 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -5
26.4. GKK Šibenka P 124:71 25:42 16 8 3 6/8 0/1 4/4 27
24.4. KK Spartak P 93:83 16:25 12 2 1 3/3 2/2 0/0 6
20.4. @ KK Mega Superbet I 72:95 — — — — — — — —
15.4. @ KK Zabok P 90:74 17:02 8 4 0 2/3 1/1 1/1 5
12.4. KK Samobor P 94:81 22:15 9 5 3 2/2 1/2 2/2 6
10.4. @ Vienna P 99:86 — — — — — — — —
7.4. KK Dubrava P 80:79 13:17 3 5 2 0/1 1/3 0/0 4
3.4. @ KK Dubrovnik P 95:73 7:36 6 2 0 2/3 0/0 2/3 7
1.4. @ KK Ilirija I 84:98 15:06 3 5 1 0/0 1/2 0/0 0
29.3. KK Alkar P 80:64 27:20 9 8 1 2/4 1/3 2/2 6
27.3. KK Zadar I 59:79 — — — — — — — —
22.3. KK Mega Superbet P 96:74 — — — — — — — —
18.3. Vienna I 76:85 9:57 4 2 0 1/2 0/0 2/2 2
15.3. @ KK Spartak I 71:92 5:53 2 2 0 1/1 0/0 0/0 2
13.3. @ KK Kvarner I 99:104 10:30 4 3 0 2/2 0/0 0/0 -2
9.3. KK Dinamo-Zagreb I 94:99 17:43 8 3 2 1/1 2/4 0/0 -1
6.3. @ KK Zadar I 77:106 17:42 7 2 1 2/3 1/2 0/0 2
3.3. KK Ilirija I 107:112 11:31 0 3 0 0/0 0/2 0/0 0
21.2. KK Zadar P 89:86 9:51 0 1 1 0/0 0/1 0/0 -4
20.2. KK Cibona P 94:73 13:38 4 3 0 2/2 0/2 0/0 6
18.2. KK Omiš Čagalj Tours P 98:55 17:03 10 1 1 2/3 2/5 0/0 11
12.2. @ GKK Šibenka P 93:55 17:33 5 8 0 2/3 0/2 1/1 15
7.2. KK Dubrava P 88:87 3:37 0 1 1 0/0 0/0 0/0 -5
28.1. @ KK Dubrovnik I 78:86 25:19 8 2 2 1/4 2/5 0/0 3
26.1. KK Derby P 102:94 20:55 2 2 1 1/1 0/0 0/0 2
23.1. KK Zabok P 85:62 22:15 7 8 1 2/5 1/2 0/0 1
19.1. @ KK Borac I 84:92 14:26 0 0 0 0/0 0/2 0/0 0
17.1. @ KK Kvarner P 112:77 20:18 9 4 2 3/6 1/1 0/1 22
14.1. KK Cibona I 82:89 19:33 7 9 1 2/4 0/0 3/5 1
12.1. KK FMP I 76:85 14:29 9 2 1 3/3 1/1 0/0 4
9.1. @ KK Alkar P 97:87 22:14 7 4 4 2/3 1/2 0/0 0
6.1. Cedevita Junior P 90:82 31:05 12 7 5 5/6 0/0 2/3 7
4.1. Dubai I 78:92 27:50 8 3 0 4/4 0/0 0/0 8
28.12. @ KK Partizan I 74:110 30:29 4 3 0 2/3 0/2 0/0 4
22.12. @ Cluj Napoca I 87:105 31:45 8 7 2 4/6 0/3 0/0 6
19.12. @ KK Samobor P 122:86 30:40 12 4 3 4/5 1/2 1/1 38
13.12. @ KK Dinamo-Zagreb P 116:103 19:00 14 4 4 4/6 2/3 0/0 20
12.12. KK Igokea P 98:93 19:50 8 6 0 3/6 0/1 2/2 6
10.12. KK Alkar P 83:56 24:23 7 7 2 1/5 1/4 2/2 10
7.12. @ KK FMP I 80:96 21:32 2 7 0 1/4 0/0 0/0 2
4.12. GKK Šibenka P 110:72 26:26 12 6 5 4/7 1/2 1/1 29
23.11. @ KK Dubrava P 104:84 23:26 28 8 0 10/13 2/4 2/2 23
21.11. KK Krka I 80:91 17:19 5 1 1 1/1 1/1 0/0 2
16.11. KK Zadar P 88:82 20:44 5 3 1 2/2 0/1 1/1 4
14.11. KK Borac P 89:80 25:21 11 0 1 4/4 1/3 0/0 6
9.11. @ KK Zabok P 83:79 8:41 2 3 0 1/2 0/0 0/0 -4
7.11. @ KK Igokea I 85:93 21:01 6 5 3 3/4 0/1 0/0 6
31.10. KK Kvarner P 96:88 27:30 14 3 3 6/7 0/3 2/2 8
26.10. @ KK Cibona P 88:85 27:27 6 6 4 1/2 1/3 1/2 7
25.10. Cluj Napoca P 87:80 20:51 7 3 3 2/4 1/1 0/0 4
19.10. @ KK Derby I 77:85 17:48 4 4 1 0/2 1/3 1/2 0
17.10. KK Alkar P 79:62 21:39 12 5 1 3/5 2/4 0/0 16
11.10. KK Partizan I 81:86 33:56 15 2 0 6/8 1/1 0/1 10
8.10. @ Cedevita Junior I 79:98 26:38 17 8 2 6/7 1/2 2/2 -10
6.10. @ Dubai I 58:92 25:09 9 2 1 3/4 1/4 0/0 6
1.10. KK Dubrovnik P 90:68 20:56 13 4 3 5/5 1/3 0/0 22
26.9. KK Samobor P 75:71 19:14 6 1 1 2/3 0/0 2/2 13

Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.