Grant Anticevich
3

Grant Anticevich

Krilni centar Pozicija
205 cm Visina
1999 Godište

Statistika u KK Splitu

Sezona 2025/26

63utakmica
3.7poena po utakmici
2.5skokova
0.6asistencija

Prosjek po utakmici, po sezonama

Sezona Ut Min Pts Sk As Ukr Blk Izg 2P% 3P% SB% +/−
2025/26 63 12.4 3.7 2.5 0.6 0.3 0.2 0.5 56.7 29.0 82.9 2.3

Utakmice u sezoni 2025/26

Datum Protivnik Rezultat Min Pts Sk As 2P 3P SB +/−
28.5. @ KK Cibona I 76:78 9:25 0 2 0 0/1 0/1 0/0 -2
25.5. KK Cibona P 83:78 17:58 11 4 1 4/6 1/2 0/0 7
22.5. @ KK Cibona I 79:84 13:28 3 0 0 1/2 0/0 1/2 -3
17.5. @ KK Zabok P 99:93 14:24 2 1 1 1/5 0/1 0/0 12
13.5. KK Zabok P 86:80 9:07 0 0 1 0/0 0/2 0/0 -11
9.5. Cedevita Junior P 87:70 23:12 4 10 2 2/4 0/2 0/0 24
3.5. @ KK Zadar I 67:90 21:39 4 2 1 2/2 0/3 0/0 -29
29.4. @ KK Dinamo-Zagreb P 96:89 5:57 2 1 0 1/1 0/0 0/0 -7
26.4. GKK Šibenka P 124:71 29:35 18 6 4 3/5 1/3 9/10 47
24.4. KK Spartak P 93:83 24:03 3 3 1 0/1 1/3 0/0 0
20.4. @ KK Mega Superbet I 72:95 25:29 6 7 4 3/3 0/5 0/0 4
17.4. KK Cibona I 63:73 16:45 0 7 0 0/1 0/2 0/0 -5
15.4. @ KK Zabok P 90:74 24:30 15 2 1 5/5 1/2 2/2 10
12.4. KK Samobor P 94:81 13:30 5 1 1 0/0 1/2 2/2 10
10.4. @ Vienna P 99:86 13:39 3 3 0 0/0 1/3 0/0 0
7.4. KK Dubrava P 80:79 6:49 3 1 0 0/2 1/1 0/0 0
3.4. @ KK Dubrovnik P 95:73 10:26 3 0 1 0/0 1/2 0/0 4
1.4. @ KK Ilirija I 84:98 12:31 7 5 0 1/3 1/2 2/2 0
29.3. KK Alkar P 80:64 6:44 0 1 0 0/0 0/0 0/0 2
27.3. KK Zadar I 59:79 16:47 4 3 0 2/2 0/0 0/0 2
22.3. KK Mega Superbet P 96:74 12:10 5 5 1 1/1 1/2 0/0 2
18.3. Vienna I 76:85 — — — — — — — —
15.3. @ KK Spartak I 71:92 22:25 4 4 0 2/4 0/2 0/0 2
13.3. @ KK Kvarner I 99:104 21:42 10 4 3 2/4 2/3 0/0 -3
9.3. KK Dinamo-Zagreb I 94:99 22:02 12 4 2 2/3 2/4 2/2 4
6.3. @ KK Zadar I 77:106 27:18 8 2 2 2/2 1/2 1/2 0
3.3. KK Ilirija I 107:112 2:08 1 2 0 0/0 0/1 1/2 0
21.2. KK Zadar P 89:86 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
20.2. KK Cibona P 94:73 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
18.2. KK Omiš Čagalj Tours P 98:55 14:17 5 3 0 1/1 1/2 0/0 13
12.2. @ GKK Šibenka P 93:55 10:09 0 4 0 0/2 0/2 0/0 9
7.2. KK Dubrava P 88:87 4:04 3 0 0 0/0 1/1 0/0 -4
2.2. @ KK Krka I 92:105 20:44 0 5 1 0/0 0/0 0/0 0
30.1. @ KK Zadar I 67:82 9:17 2 0 1 1/2 0/1 0/0 0
28.1. @ KK Dubrovnik I 78:86 2:09 0 0 0 0/0 0/0 0/0 -3
26.1. KK Derby P 102:94 — — — — — — — —
23.1. KK Zabok P 85:62 4:50 3 0 0 0/1 1/3 0/0 3
6.1. Cedevita Junior P 90:82 14:47 5 2 2 1/1 1/4 0/0 3
4.1. Dubai I 78:92 12:51 7 0 0 1/1 1/2 2/2 2
28.12. @ KK Partizan I 74:110 5:55 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22.12. @ Cluj Napoca I 87:105 22:42 4 5 0 1/2 0/4 2/2 2
19.12. @ KK Samobor P 122:86 15:04 8 2 0 1/2 2/3 0/0 0
13.12. @ KK Dinamo-Zagreb P 116:103 16:30 13 1 1 2/2 3/4 0/0 17
12.12. KK Igokea P 98:93 7:51 0 1 0 0/0 0/1 0/0 0
10.12. KK Alkar P 83:56 19:39 2 7 2 1/2 0/1 0/0 -2
7.12. @ KK FMP I 80:96 13:28 2 4 0 1/1 0/1 0/1 2
4.12. GKK Šibenka P 110:72 26:10 8 6 1 0/3 2/4 2/2 18
23.11. @ KK Dubrava P 104:84 26:09 7 6 1 1/2 1/6 2/2 29
21.11. KK Krka I 80:91 14:28 3 3 0 1/2 0/2 1/2 0
16.11. KK Zadar P 88:82 23:35 6 5 1 3/4 0/2 0/0 -6
14.11. KK Borac P 89:80 9:23 5 3 0 1/1 1/2 0/0 2
9.11. @ KK Zabok P 83:79 8:57 0 1 0 0/0 0/2 0/0 -9
7.11. @ KK Igokea I 85:93 — — — — — — — —
31.10. KK Kvarner P 96:88 3:31 0 1 0 0/1 0/0 0/0 -3
26.10. @ KK Cibona P 88:85 — 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
25.10. Cluj Napoca P 87:80 0:17 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19.10. @ KK Derby I 77:85 0:19 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
17.10. KK Alkar P 79:62 2:06 0 0 0 0/1 0/0 0/0 1
11.10. KK Partizan I 81:86 6:17 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0
8.10. @ Cedevita Junior I 79:98 13:22 5 3 1 1/2 1/2 0/0 -9
6.10. @ Dubai I 58:92 2:14 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
1.10. KK Dubrovnik P 90:68 10:57 3 2 0 0/0 1/2 0/0 13
26.9. KK Samobor P 75:71 14:47 0 2 0 0/0 0/6 0/0 -11

Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.