Teyvon Myers
0

Teyvon Myers

Bek Pozicija
188 cm Visina
1994 Godište

Statistika u KK Splitu

Sezona 2025/26

62utakmica
12.2poena po utakmici
2.6skokova
4.8asistencija

Prosjek po utakmici, po sezonama

Sezona Ut Min Pts Sk As Ukr Blk Izg 2P% 3P% SB% +/−
2025/26 62 23.1 12.2 2.6 4.8 0.6 0.1 2.3 54.3 39.0 80.9 5.6

Utakmice u sezoni 2025/26

Datum Protivnik Rezultat Min Pts Sk As 2P 3P SB +/−
13.5. KK Zabok P 86:80 20:05 13 1 5 4/8 1/1 2/2 -9
9.5. Cedevita Junior P 87:70 16:13 5 3 5 1/4 0/1 3/4 -5
3.5. @ KK Zadar I 67:90 27:20 17 2 6 6/9 0/0 5/6 -3
26.4. GKK Šibenka P 124:71 20:04 14 2 5 2/4 3/3 1/2 28
24.4. KK Spartak P 93:83 21:30 13 2 3 6/10 0/0 1/1 8
20.4. @ KK Mega Superbet I 72:95 23:39 2 5 7 0/3 0/0 2/2 0
17.4. KK Cibona I 63:73 24:16 7 4 2 2/7 0/1 3/4 -4
15.4. @ KK Zabok P 90:74 19:35 6 2 5 2/3 0/1 2/2 17
12.4. KK Samobor P 94:81 23:57 18 5 5 5/7 2/4 2/2 7
10.4. @ Vienna P 99:86 20:11 11 0 7 5/7 0/1 1/2 4
7.4. KK Dubrava P 80:79 18:04 14 1 6 1/3 1/2 9/10 3
1.4. @ KK Ilirija I 84:98 18:32 19 1 4 3/5 2/3 7/8 6
29.3. KK Alkar P 80:64 10:28 4 1 2 2/4 0/2 0/0 -3
27.3. KK Zadar I 59:79 26:25 12 3 5 5/7 0/5 2/2 4
22.3. KK Mega Superbet P 96:74 19:30 13 2 8 2/4 3/5 0/0 0
18.3. Vienna I 76:85 28:53 9 3 7 3/10 0/1 3/3 6
15.3. @ KK Spartak I 71:92 25:54 11 0 3 3/4 0/1 5/7 2
13.3. @ KK Kvarner I 99:104 22:35 17 4 5 4/6 1/1 6/8 1
9.3. KK Dinamo-Zagreb I 94:99 21:54 7 2 9 1/4 1/4 2/2 -7
6.3. @ KK Zadar I 77:106 24:58 24 1 3 6/9 3/6 3/5 6
3.3. KK Ilirija I 107:112 32:54 29 4 6 7/14 5/6 0/0 8
21.2. KK Zadar P 89:86 23:41 19 3 4 7/11 0/3 5/6 16
20.2. KK Cibona P 94:73 29:35 15 6 3 5/10 1/2 2/4 9
18.2. KK Omiš Čagalj Tours P 98:55 19:48 8 2 6 1/3 1/3 3/4 23
12.2. @ GKK Šibenka P 93:55 18:36 15 1 4 3/5 1/1 6/6 21
7.2. KK Dubrava P 88:87 21:25 5 3 7 1/6 0/2 3/4 6
2.2. @ KK Krka I 92:105 15:56 10 3 1 5/11 0/0 0/0 8
30.1. @ KK Zadar I 67:82 18:35 4 1 3 2/9 0/1 0/0 -18
28.1. @ KK Dubrovnik I 78:86 26:21 9 0 4 3/7 1/2 0/0 -7
26.1. KK Derby P 102:94 15:52 9 1 2 3/4 1/3 0/0 6
23.1. KK Zabok P 85:62 30:11 23 4 9 10/12 1/3 0/0 21
19.1. @ KK Borac I 84:92 27:22 15 1 3 4/6 1/2 4/6 2
17.1. @ KK Kvarner P 112:77 15:53 10 2 6 3/4 1/1 1/1 24
14.1. KK Cibona I 82:89 23:39 8 4 5 2/8 0/2 4/4 -12
12.1. KK FMP I 76:85 16:48 7 1 1 2/4 1/3 0/0 4
9.1. @ KK Alkar P 97:87 21:30 13 2 6 3/6 2/3 1/2 -4
6.1. Cedevita Junior P 90:82 19:37 20 2 2 4/6 3/5 3/4 3
4.1. Dubai I 78:92 20:35 12 2 4 4/7 0/1 4/5 6
28.12. @ KK Partizan I 74:110 27:01 10 1 2 2/5 1/2 3/4 0
22.12. @ Cluj Napoca I 87:105 27:51 13 6 4 5/7 0/2 3/4 2
19.12. @ KK Samobor P 122:86 25:20 18 2 9 2/7 2/2 8/8 35
13.12. @ KK Dinamo-Zagreb P 116:103 18:30 16 1 6 7/8 0/1 2/3 10
12.12. KK Igokea P 98:93 27:08 9 1 5 4/6 0/0 1/1 8
10.12. KK Alkar P 83:56 21:54 14 4 2 5/6 1/2 1/3 26
7.12. @ KK FMP I 80:96 26:09 17 2 2 5/7 0/0 7/9 6
4.12. GKK Šibenka P 110:72 16:51 11 4 5 4/4 1/1 0/0 19
23.11. @ KK Dubrava P 104:84 29:53 11 1 3 4/6 1/3 0/0 15
21.11. KK Krka I 80:91 27:12 16 2 5 7/13 0/0 2/2 6
16.11. KK Zadar P 88:82 13:47 4 3 3 1/5 0/1 2/2 -6
14.11. KK Borac P 89:80 24:00 8 4 10 2/6 0/0 4/6 4
9.11. @ KK Zabok P 83:79 32:14 9 7 9 4/11 0/0 1/2 5
7.11. @ KK Igokea I 85:93 13:06 5 0 2 1/2 1/3 0/0 2
31.10. KK Kvarner P 96:88 29:31 24 6 5 7/9 1/1 7/9 10
26.10. @ KK Cibona P 88:85 30:25 12 3 6 2/6 1/3 5/5 3
25.10. Cluj Napoca P 87:80 24:20 4 4 4 2/4 0/2 0/0 0
19.10. @ KK Derby I 77:85 19:38 5 0 0 2/6 0/0 1/2 2
17.10. KK Alkar P 79:62 25:57 8 4 5 2/6 0/1 4/4 15
11.10. KK Partizan I 81:86 32:37 23 3 8 6/9 1/1 8/10 10
8.10. @ Cedevita Junior I 79:98 19:29 6 2 8 2/2 0/2 2/2 -17
6.10. @ Dubai I 58:92 26:13 9 4 4 4/9 0/1 1/1 6
1.10. KK Dubrovnik P 90:68 27:39 20 4 6 7/10 0/1 6/7 10
26.9. KK Samobor P 75:71 32:51 16 5 8 7/11 0/4 2/2 2

Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.