5
Antonio Jordano
Bek
Pozicija
189 cm
Visina
1999
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
63utakmica
13.2poena po utakmici
2.5skokova
1.7asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 63 | 26.2 | 13.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 50.5 | 42.0 | 91.8 | 4.5 |
| 2024/25 | 75 | 24.5 | 10.4 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 50.0 | 37.4 | 84.9 | 4.0 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 23:13 | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 0/5 | 3/4 | -2 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 33:18 | 14 | 2 | 2 | 3/4 | 1/8 | 5/5 | 12 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | 33:33 | 10 | 4 | 4 | 2/5 | 2/8 | 0/0 | -8 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | 32:39 | 16 | 8 | 2 | 1/2 | 4/6 | 2/2 | -5 |
| 13.5. | KK Zabok | P 86:80 | 28:35 | 6 | 2 | 3 | 1/3 | 1/4 | 1/1 | 9 |
| 9.5. | Cedevita Junior | P 87:70 | 17:38 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | -8 |
| 3.5. | @ KK Zadar | I 67:90 | 30:00 | 14 | 1 | 0 | 3/4 | 2/6 | 2/2 | -18 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 35:03 | 13 | 6 | 1 | 0/3 | 4/7 | 1/2 | -2 |
| 26.4. | GKK Šibenka | P 124:71 | 21:24 | 21 | 3 | 3 | 3/4 | 5/10 | 0/0 | 31 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | 22:12 | 13 | 1 | 1 | 2/5 | 2/3 | 3/4 | 2 |
| 20.4. | @ KK Mega Superbet | I 72:95 | 20:56 | 8 | 1 | 0 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 |
| 17.4. | KK Cibona | I 63:73 | 33:54 | 17 | 1 | 1 | 3/4 | 3/7 | 2/2 | 1 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 10:59 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 10 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 19:49 | 14 | 2 | 2 | 2/4 | 2/3 | 4/6 | 3 |
| 10.4. | @ Vienna | P 99:86 | 11:41 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 |
| 7.4. | KK Dubrava | P 80:79 | 30:33 | 9 | 5 | 3 | 1/1 | 2/6 | 1/1 | 2 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 25:44 | 14 | 4 | 1 | 1/1 | 3/7 | 3/3 | 16 |
| 1.4. | @ KK Ilirija | I 84:98 | 20:05 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 |
| 27.3. | KK Zadar | I 59:79 | 13:02 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 0 |
| 22.3. | KK Mega Superbet | P 96:74 | 20:52 | 14 | 5 | 1 | 1/3 | 4/7 | 0/0 | 0 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | 33:15 | 14 | 3 | 0 | 3/3 | 2/11 | 2/2 | 2 |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 28:47 | 6 | 1 | 2 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | 4 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | 32:54 | 15 | 2 | 1 | 3/5 | 2/5 | 3/3 | -8 |
| 9.3. | KK Dinamo-Zagreb | I 94:99 | 35:39 | 26 | 3 | 5 | 6/7 | 3/8 | 5/5 | -8 |
| 6.3. | @ KK Zadar | I 77:106 | 11:21 | 5 | 0 | 1 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | 32:24 | 18 | 3 | 3 | 3/5 | 4/12 | 0/0 | 4 |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 33:49 | 13 | 0 | 3 | 2/4 | 2/8 | 3/4 | 5 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | 30:00 | 21 | 2 | 2 | 2/4 | 5/9 | 2/2 | 23 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | 24:32 | 23 | 4 | 1 | 3/6 | 5/8 | 2/2 | 37 |
| 12.2. | @ GKK Šibenka | P 93:55 | 25:55 | 20 | 1 | 3 | 0/0 | 6/10 | 2/2 | 25 |
| 7.2. | KK Dubrava | P 88:87 | 36:01 | 22 | 5 | 3 | 1/3 | 6/12 | 2/2 | 1 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 16:55 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | 31:06 | 10 | 1 | 1 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | -14 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | 32:33 | 15 | 1 | 2 | 0/1 | 5/8 | 0/0 | 4 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | 32:59 | 32 | 5 | 2 | 3/5 | 7/13 | 5/6 | 6 |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 27:11 | 15 | 8 | 1 | 1/3 | 3/5 | 4/4 | 22 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | 24:21 | 13 | 2 | 2 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | 0 |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 15:19 | 13 | 2 | 1 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 14 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | 28:46 | 11 | 3 | 1 | 4/6 | 1/8 | 0/0 | -14 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 26:11 | 9 | 2 | 3 | 4/7 | 0/5 | 1/1 | 6 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 21:58 | 14 | 2 | 1 | 2/4 | 2/2 | 4/6 | -4 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 26:22 | 17 | 2 | 2 | 3/7 | 3/6 | 2/2 | 3 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | 20:28 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 28.12. | @ KK Partizan | I 74:110 | 23:17 | 11 | 1 | 1 | 2/2 | 1/5 | 4/4 | 4 |
| 22.12. | @ Cluj Napoca | I 87:105 | 26:23 | 18 | 4 | 2 | 0/3 | 4/6 | 6/6 | 0 |
| 19.12. | @ KK Samobor | P 122:86 | 34:52 | 40 | 5 | 2 | 0/3 | 11/15 | 7/7 | 38 |
| 13.12. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 116:103 | 32:52 | 26 | 5 | 2 | 1/3 | 7/9 | 3/3 | 13 |
| 12.12. | KK Igokea | P 98:93 | 30:58 | 10 | 2 | 3 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 2 |
| 10.12. | KK Alkar | P 83:56 | 22:24 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 19 |
| 7.12. | @ KK FMP | I 80:96 | 17:47 | 7 | 0 | 1 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 4.12. | GKK Šibenka | P 110:72 | 17:13 | 12 | 0 | 1 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 19 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | 34:21 | 23 | 1 | 1 | 2/6 | 4/9 | 7/8 | 8 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | 24:04 | 8 | 4 | 2 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 2 |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 17:07 | 7 | 2 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | -11 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 31:44 | 17 | 3 | 2 | 4/5 | 2/6 | 3/3 | 6 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 32:51 | 11 | 6 | 2 | 2/4 | 1/6 | 4/4 | 8 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | 26:26 | 17 | 5 | 1 | 0/0 | 5/9 | 2/2 | 5 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 35:19 | 19 | 3 | 3 | 2/3 | 3/10 | 6/7 | 2 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 19:05 | 9 | 0 | 1 | 1/2 | 1/4 | 4/4 | 2 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 29:39 | 20 | 5 | 2 | 1/1 | 6/8 | 0/0 | 12 |
| 11.10. | KK Partizan | I 81:86 | 29:31 | 11 | 2 | 4 | 2/4 | 2/6 | 1/1 | 4 |
| 8.10. | @ Cedevita Junior | I 79:98 | 25:54 | 8 | 2 | 1 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | -7 |
| 6.10. | @ Dubai | I 58:92 | 24:03 | 3 | 2 | 1 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.