11
Noa Svoboda
Bek
Pozicija
191 cm
Visina
2003
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
62utakmica
2.0poena po utakmici
0.9skokova
0.9asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 62 | 6.9 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 45.0 | 27.5 | 78.8 | -0.1 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 1:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 3:08 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.5. | KK Zabok | P 86:80 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9.5. | Cedevita Junior | P 87:70 | 3:31 | 4 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 |
| 3.5. | @ KK Zadar | I 67:90 | 6:12 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 11:08 | 10 | 2 | 2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 4 |
| 26.4. | GKK Šibenka | P 124:71 | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | 10:51 | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 17.4. | KK Cibona | I 63:73 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 5:02 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 4:07 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| 7.4. | KK Dubrava | P 80:79 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 7:38 | 3 | 0 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 |
| 29.3. | KK Alkar | P 80:64 | 9:55 | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | -6 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 5:43 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 9.3. | KK Dinamo-Zagreb | I 94:99 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 6.3. | @ KK Zadar | I 77:106 | 5:18 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | 17:14 | 2 | 3 | 5 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 12.2. | @ GKK Šibenka | P 93:55 | 20:11 | 10 | 5 | 3 | 4/5 | 0/3 | 2/2 | 12 |
| 7.2. | KK Dubrava | P 88:87 | 5:12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 18:44 | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 6:43 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 3:45 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | 19:35 | 4 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 28.12. | @ KK Partizan | I 74:110 | 11:27 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 |
| 22.12. | @ Cluj Napoca | I 87:105 | 9:30 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 19.12. | @ KK Samobor | P 122:86 | 9:12 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | -3 |
| 13.12. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 116:103 | 19:59 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -17 |
| 12.12. | KK Igokea | P 98:93 | 20:01 | 15 | 4 | 1 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2 |
| 10.12. | KK Alkar | P 83:56 | 19:42 | 2 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 7.12. | @ KK FMP | I 80:96 | 13:33 | 2 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0 |
| 4.12. | GKK Šibenka | P 110:72 | 14:47 | 9 | 3 | 2 | 1/2 | 1/4 | 4/6 | 9 |
| 21.11. | KK Krka | I 80:91 | 16:56 | 6 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 3:48 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 20:39 | 3 | 2 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 3:59 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 17:28 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 8:26 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| 11.10. | KK Partizan | I 81:86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8.10. | @ Cedevita Junior | I 79:98 | 12:11 | 6 | 2 | 2 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | -3 |
| 6.10. | @ Dubai | I 58:92 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 1.10. | KK Dubrovnik | P 90:68 | 18:33 | 2 | 4 | 5 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 15 |
| 26.9. | KK Samobor | P 75:71 | 14:07 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 3 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.