1
Antonio Sikirić
Krilo
Pozicija
201 cm
Visina
2003
Godište
Statistika u KK Splitu
Sezona 2025/26
59utakmica
8.7poena po utakmici
3.8skokova
1.1asistencija
Prosjek po utakmici, po sezonama
| Sezona | Ut | Min | Pts | Sk | As | Ukr | Blk | Izg | 2P% | 3P% | SB% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 59 | 21.7 | 8.7 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 65.4 | 45.1 | 67.9 | 5.1 |
| 2024/25 | 31 | 14.7 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 64.2 | 32.8 | 80.0 | 3.9 |
Utakmice u sezoni 2025/26
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | Pts | Sk | As | 2P | 3P | SB | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5. | @ KK Cibona | I 76:78 | 29:38 | 12 | 3 | 1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 9 |
| 25.5. | KK Cibona | P 83:78 | 20:22 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | -3 |
| 22.5. | @ KK Cibona | I 79:84 | 26:16 | 17 | 4 | 1 | 3/4 | 3/6 | 2/2 | -3 |
| 17.5. | @ KK Zabok | P 99:93 | 38:57 | 19 | 10 | 1 | 3/6 | 3/7 | 4/6 | 1 |
| 13.5. | KK Zabok | P 86:80 | 30:26 | 19 | 6 | 1 | 4/6 | 3/5 | 2/3 | 4 |
| 9.5. | Cedevita Junior | P 87:70 | 24:22 | 10 | 7 | 1 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 8 |
| 3.5. | @ KK Zadar | I 67:90 | 22:52 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | -6 |
| 29.4. | @ KK Dinamo-Zagreb | P 96:89 | 20:02 | 9 | 3 | 3 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 13 |
| 26.4. | GKK Šibenka | P 124:71 | 28:39 | 13 | 5 | 2 | 2/3 | 3/5 | 0/1 | 32 |
| 24.4. | KK Spartak | P 93:83 | 17:03 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 2 |
| 20.4. | @ KK Mega Superbet | I 72:95 | 28:52 | 9 | 6 | 1 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| 17.4. | KK Cibona | I 63:73 | 22:18 | 5 | 4 | 0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | -11 |
| 15.4. | @ KK Zabok | P 90:74 | 33:53 | 19 | 8 | 1 | 5/5 | 1/3 | 6/8 | 22 |
| 12.4. | KK Samobor | P 94:81 | 28:45 | 11 | 7 | 0 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 7 |
| 10.4. | @ Vienna | P 99:86 | 14:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| 7.4. | KK Dubrava | P 80:79 | 25:57 | 6 | 3 | 2 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | -7 |
| 3.4. | @ KK Dubrovnik | P 95:73 | 28:40 | 7 | 6 | 1 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 12 |
| 1.4. | @ KK Ilirija | I 84:98 | 16:34 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| 29.3. | KK Alkar | P 80:64 | 25:47 | 19 | 4 | 1 | 6/7 | 2/3 | 1/2 | 18 |
| 27.3. | KK Zadar | I 59:79 | 27:35 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 22.3. | KK Mega Superbet | P 96:74 | 15:31 | 7 | 4 | 3 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 4 |
| 18.3. | Vienna | I 76:85 | 20:33 | 6 | 5 | 0 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 2 |
| 15.3. | @ KK Spartak | I 71:92 | 23:54 | 4 | 4 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 13.3. | @ KK Kvarner | I 99:104 | 22:35 | 9 | 1 | 0 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | -8 |
| 9.3. | KK Dinamo-Zagreb | I 94:99 | 29:37 | 15 | 2 | 3 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | -5 |
| 6.3. | @ KK Zadar | I 77:106 | 20:38 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 2 |
| 3.3. | KK Ilirija | I 107:112 | 38:27 | 17 | 3 | 3 | 5/7 | 1/4 | 4/7 | 10 |
| 21.2. | KK Zadar | P 89:86 | 32:29 | 18 | 5 | 0 | 3/3 | 3/4 | 3/3 | -1 |
| 20.2. | KK Cibona | P 94:73 | 32:33 | 10 | 8 | 2 | 2/2 | 2/4 | 0/1 | 19 |
| 18.2. | KK Omiš Čagalj Tours | P 98:55 | 23:23 | 14 | 10 | 5 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | 36 |
| 12.2. | @ GKK Šibenka | P 93:55 | 25:21 | 8 | 10 | 3 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 30 |
| 7.2. | KK Dubrava | P 88:87 | 33:45 | 16 | 9 | 0 | 1/3 | 4/6 | 2/2 | 9 |
| 2.2. | @ KK Krka | I 92:105 | 5:59 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 |
| 30.1. | @ KK Zadar | I 67:82 | 29:22 | 17 | 4 | 0 | 5/7 | 2/4 | 1/1 | -10 |
| 28.1. | @ KK Dubrovnik | I 78:86 | 19:36 | 5 | 5 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 |
| 26.1. | KK Derby | P 102:94 | 12:04 | 4 | 0 | 1 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| 23.1. | KK Zabok | P 85:62 | 24:16 | 15 | 8 | 1 | 6/9 | 1/2 | 0/0 | 17 |
| 19.1. | @ KK Borac | I 84:92 | 15:21 | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 2 |
| 17.1. | @ KK Kvarner | P 112:77 | 21:11 | 9 | 8 | 3 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 29 |
| 14.1. | KK Cibona | I 82:89 | 21:42 | 4 | 6 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 5 |
| 12.1. | KK FMP | I 76:85 | 21:46 | 13 | 4 | 2 | 3/4 | 1/2 | 4/4 | 6 |
| 9.1. | @ KK Alkar | P 97:87 | 21:19 | 6 | 2 | 3 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | -4 |
| 6.1. | Cedevita Junior | P 90:82 | 19:37 | 9 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| 4.1. | Dubai | I 78:92 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.11. | KK Krka | I 80:91 | 19:31 | 10 | 3 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 4 |
| 16.11. | KK Zadar | P 88:82 | 16:31 | 10 | 2 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | -11 |
| 14.11. | KK Borac | P 89:80 | 19:22 | 10 | 2 | 2 | 4/6 | 0/2 | 2/2 | 8 |
| 9.11. | @ KK Zabok | P 83:79 | 32:29 | 9 | 1 | 1 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 13 |
| 7.11. | @ KK Igokea | I 85:93 | 17:15 | 10 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 3/3 | 4 |
| 31.10. | KK Kvarner | P 96:88 | 19:30 | 11 | 3 | 1 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| 26.10. | @ KK Cibona | P 88:85 | 16:10 | 7 | 1 | 0 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 7 |
| 25.10. | Cluj Napoca | P 87:80 | 6:44 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 19.10. | @ KK Derby | I 77:85 | 20:23 | 6 | 3 | 1 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 4 |
| 17.10. | KK Alkar | P 79:62 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 11.10. | KK Partizan | I 81:86 | 15:44 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 |
| 8.10. | @ Cedevita Junior | I 79:98 | 9:57 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | -12 |
| 6.10. | @ Dubai | I 58:92 | 22:28 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 |
| 1.10. | KK Dubrovnik | P 90:68 | 10:52 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 10 |
| 26.9. | KK Samobor | P 75:71 | 5:40 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 7 |
Statistika obuhvaća samo utakmice za KK Split iz službenih zapisnika (HKS, FIBA, ABA liga), od sezone 2020./21. P = pobjeda, I = poraz, Splitov rezultat prvi.