21. ožujka 2025. u 19:00 · Sportska dvorana Zabok · 2024/25
KK Zabok – KK Split, 91:76, 21. ožujka 2025.
KK Zabok
Pobjeda
91
–
76
FAVBET Premijer liga 2023–2025
Split
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Zabok | 25 | 22 | 25 | 19 | 91 |
| Split | 18 | 21 | 13 | 24 | 76 |
KK Zabok
Statistika
Split
30/61 · 49%
Šut iz igre
28/61 · 46%
15/31 · 48%
Šut za dva
21/37 · 57%
15/30 · 50%
Šut za tri
7/24 · 29%
16/20 · 80%
Slobodna bacanja
13/16 · 81%
29
Skokovi
31
10
Napadački skokovi
12
21
Asistencije
11
8
Ukradene lopte
3
1
Blokade
0
8
Izgubljene lopte
11
22
Osobne pogreške
17
28
Poeni u reketu
34
11
Poeni iz drugog napada
18
18
Poeni iz izgubljenih lopti
9
10
Poeni iz kontre
11
44
Poeni s klupe
27
7
Najveća serija
6
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Sikirić | 24:07 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 5 | Antonio Jordano | 33:12 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| 7 | Boris Tišma | 31:05 | 17 | 6/9 | 1/3 | 2/3 | 4/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 44 | Borna Kapusta | 20:07 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| 98 | Krešimir Ljubičić | 17:22 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 0 | Adam Terrell Smith | 7:47 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 2 | Shannon Jerod Shorter | 24:21 | 14 | 4/8 | 1/4 | 3/3 | 1/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 6 | Toni Katić | 10:54 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 10 | Vito Kučić | 13:19 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 11 | Tonko Vuko | 17:46 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Ukupno | 76 | 21/37 | 7/24 | 13/16 | 12/19 | 31 | 11 | 3 | 0 | 11 | 17 |
Nisu ulazili u igru: Antonio Klepo
KK Zabok
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sidy Mohamed Djitte | 15:59 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/6 | 4/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
| 6 | Mario Rajčić | 25:58 | 18 | 3/3 | 4/5 | 0/0 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +21 |
| 7 | Luka Tomas | 21:18 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| 12 | Ali Muhammad Nassir Sow | 9:30 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 14 | Luka Cvitanović | 23:55 | 9 | 1/4 | 1/3 | 4/4 | 0/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 |
| 1 | Ante Perkušić | 5:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 4 | Milan Lužaić | 19:27 | 10 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 5 | Dino Cinac | 19:04 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +10 |
| 9 | Emil Savić | 21:23 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 10 | Antonio Črnjević | 9:50 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/5 | 2/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 16 | Josip Pavković | 0:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 20 | Lovre Bašić | 27:08 | 14 | 1/1 | 3/6 | 3/3 | 1/2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| Ukupno | 91 | 15/31 | 15/30 | 16/20 | 10/19 | 29 | 21 | 8 | 1 | 8 | 22 |
Gledatelja: 400 · Suci: Marko Stanković, Boris Hartman, Teo Miletić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
