2. listopada 2019. u 19:00 · Mala dvorana Gripe · 2019/20

KK Split – KK Dynamic VIP PAY, 93:66, 2. listopada 2019.

Split Pobjeda 93 – 66 2. ABA liga KK Dynamic VIP PAY

Utakmica u brojkama

Rezultat po četvrtinama
Ekipa 1. 2. 3. 4. Ukupno
Split 19 24 23 27 93
KK Dynamic VIP PAY 23 14 17 12 66
Split Statistika KK Dynamic VIP PAY
33/59 · 56% Šut iz igre 23/54 · 43%
22/37 · 59% Šut za dva 15/34 · 44%
11/22 · 50% Šut za tri 8/20 · 40%
16/19 · 84% Slobodna bacanja 12/17 · 71%
27 Skokovi 23
5 Napadački skokovi 7
28 Asistencije 20
6 Ukradene lopte 6
2 Blokade 1
11 Izgubljene lopte 17
17 Osobne pogreške 22
27 Najveće vodstvo 4
15 Najveća serija 7

Split

Box score — Split
# Igrač Min Pts 2P 3P SB N/O Sk As Uk Bl Izg OP +/−
1 Perković T. 22:24 5 2/4 0/2 1/2 0/2 2 0 1 1 3 1 +4
4 Kalajžić M. * 21:22 8 0/1 2/3 2/4 1/1 2 7 1 0 1 2 0
6 Rebić B. 2:06 4 2/2 0/0 0/0 0/1 1 1 0 0 0 0 +2
7 Kedžo M. 12:49 8 3/4 0/2 2/2 1/4 5 5 0 0 1 2 +6
8 Gabrić T. 21:57 8 1/2 2/4 0/0 1/2 3 1 1 0 1 3 +2
10 Cunningham C. 4:35 0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
11 Runjić L. * 21:50 5 1/2 1/1 0/0 0/1 1 1 0 0 0 4 +2
12 Marčinković P. * 31:25 14 2/5 2/3 4/4 1/3 4 7 2 1 1 1 +4
13 Perasović I. 13:05 7 3/3 0/0 1/1 0/2 2 2 1 0 1 2 +6
17 Bajo D. * 27:53 20 5/6 2/4 4/4 1/5 6 2 0 0 3 1 +10
24 Morris J. 13:12 6 0/4 2/3 0/0 0/0 0 2 0 0 0 1 0
33 Rikić R. * 7:21 8 3/3 0/0 2/2 0/1 1 0 0 0 0 0 +4
Ukupno 93 22/37 11/22 16/19 5/22 27 28 6 2 11 17
KK Dynamic VIP PAY
Box score — KK Dynamic VIP PAY
# Igrač Min Pts 2P 3P SB N/O Sk As Uk Bl Izg OP +/−
1 Matijašević J. 10:52 1 0/3 0/0 1/2 1/0 1 0 0 0 1 4 0
7 Vulikić V. 34:38 2 1/2 0/4 0/0 0/3 3 6 0 0 3 2 +2
10 Sylla I. * 10:33 0 0/1 0/0 0/0 0/1 1 0 0 0 0 1 0
11 Sokolović A. * 29:17 9 2/4 0/1 5/6 1/5 6 8 3 0 3 5 0
13 Tomašević B. 34:14 21 4/6 3/6 4/7 1/0 1 2 0 0 1 1 +6
21 Ostojić D. * 23:54 2 1/4 0/0 0/0 1/1 2 1 2 0 2 4 +2
23 Paunović Z. * 9:12 2 1/3 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 2 1 +2
35 Smiljanić I. * 36:08 22 4/5 4/8 2/2 1/6 7 1 1 0 4 2 +8
56 Vujović N. 11:12 7 2/6 1/1 0/0 2/0 2 1 0 1 1 2 +4
Ukupno 66 15/34 8/20 12/17 7/16 23 20 6 1 17 22

Nisu ulazili u igru: Pašajlić M.

Izvori: ABA liga — službena statistika · SofaScore

Utakmice

Sve utakmice

Nadolazeće utakmice

7.11. Sub 20:15 KK Samobor — Split Gradska dvorana Samobor · SuperSport Premijer liga
11.11. Sri 19:00 Split — BK Opava Mala dvorana Gripe · FIBA Europe Cup
13.11. Pet Split — KK DepoLink Škrljevo Mala dvorana Gripe · SuperSport Premijer liga