27. prosinca 2018. u 19:00 · Mala dvorana Gripe · 2018/19

KK Split – KK Dynamic VIP PAY, 72:78, 27. prosinca 2018.

Split 72 – Pobjeda 78 2. ABA liga KK Dynamic VIP PAY

Utakmica u brojkama

Rezultat po četvrtinama
Ekipa 1. 2. 3. 4. Ukupno
Split 21 21 16 14 72
KK Dynamic VIP PAY 17 25 15 21 78
Split Statistika KK Dynamic VIP PAY
26/57 · 46% Šut iz igre 30/65 · 46%
16/33 · 48% Šut za dva 21/30 · 70%
10/24 · 42% Šut za tri 9/35 · 26%
10/13 · 77% Slobodna bacanja 9/11 · 82%
28 Skokovi 37
9 Napadački skokovi 14
23 Asistencije 27
10 Ukradene lopte 11
1 Blokade 1
16 Izgubljene lopte 16
16 Osobne pogreške 21
6 Najveće vodstvo 9
10 Najveća serija 12

Split

Box score — Split
# Igrač Min Pts 2P 3P SB N/O Sk As Uk Bl Izg OP +/−
4 Kalajžić M. 23:30 7 3/4 0/1 1/1 0/1 1 5 1 0 3 2 +4
5 Veljačić M. * 32:34 13 2/6 3/4 0/0 1/5 6 4 3 0 2 2 +2
7 Kedžo M. 21:24 13 2/5 2/2 3/4 1/0 1 3 0 0 1 3 +4
8 Gabrić T. 24:32 4 0/3 1/3 1/2 1/2 3 2 3 1 2 1 0
12 Marčinković P. * 30:08 4 2/5 0/1 0/0 1/1 2 4 3 0 5 4 +4
20 Kovačevič M. 33:42 11 0/0 3/10 2/2 0/4 4 4 0 0 1 2 0
21 Vrgoč I. * 2:46 0 0/0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24 Morris J. * 4:05 0 0/0 0/1 0/0 0/1 1 0 0 0 0 0 0
30 Cobbins M. * 27:19 20 7/10 1/1 3/4 5/5 10 1 0 0 2 2 +14
Ukupno 72 16/33 10/24 10/13 9/19 28 23 10 1 16 16

Nisu ulazili u igru: Rebić B., Jukić J.

KK Dynamic VIP PAY
Box score — KK Dynamic VIP PAY
# Igrač Min Pts 2P 3P SB N/O Sk As Uk Bl Izg OP +/−
3 Beslać D. * 31:47 8 4/4 0/2 0/0 1/3 4 2 0 0 2 4 +8
6 Janković M. 5:51 5 2/3 0/0 1/1 1/0 1 0 0 0 0 1 +4
7 Vulikić V. 14:01 3 0/0 1/4 0/0 1/0 1 2 1 0 0 2 0
15 Stepanović A. 1:22 2 1/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 +2
16 Đerić M. * 23:11 5 0/0 1/5 2/3 0/0 0 5 2 0 2 1 0
17 Glišić M. * 33:39 25 9/11 1/4 4/5 7/3 10 4 2 0 0 3 +18
20 Rakićević P. * 24:38 8 1/1 2/6 0/0 1/8 9 9 1 0 3 4 0
25 Ostojić D. 9:24 2 1/3 0/0 0/0 1/2 3 0 1 0 4 0 +2
28 Stevanović A. 19:17 9 0/0 3/9 0/0 0/0 0 1 0 0 3 1 0
44 Žižić N. * 21:30 5 1/3 1/5 0/0 1/2 3 3 3 0 2 1 +2
52 Savković Đ. 15:20 6 2/3 0/0 2/2 1/5 6 1 1 1 0 3 +4
Ukupno 78 21/30 9/35 9/11 14/23 37 27 11 1 16 21

Nisu ulazili u igru: Slijepčević D.

Izvori: ABA liga — službena statistika · SofaScore

Utakmice

Sve utakmice

Nadolazeće utakmice

7.11. Sub 20:15 KK Samobor — Split Gradska dvorana Samobor · SuperSport Premijer liga
11.11. Sri 19:00 Split — BK Opava Mala dvorana Gripe · FIBA Europe Cup
13.11. Pet Split — KK DepoLink Škrljevo Mala dvorana Gripe · SuperSport Premijer liga