27. rujna 2021. u 20:00 · Mala dvorana Gripe · 2021/22
KK Split – KK Cibona, 73:62, 27. rujna 2021.
Split
Pobjeda
73
–
62
HT Premijer liga 2017–2023
KK Cibona
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 21 | 12 | 17 | 23 | 73 |
| KK Cibona | 16 | 17 | 18 | 11 | 62 |
Split
Statistika
KK Cibona
24/58 · 41%
Šut iz igre
26/56 · 46%
15/30 · 50%
Šut za dva
19/34 · 56%
9/28 · 32%
Šut za tri
7/22 · 32%
16/25 · 64%
Slobodna bacanja
3/5 · 60%
24
Skokovi
32
6
Napadački skokovi
6
17
Asistencije
12
13
Ukradene lopte
5
2
Blokade
4
11
Izgubljene lopte
21
15
Osobne pogreške
24
26
Poeni u reketu
36
9
Poeni iz drugog napada
8
18
Poeni iz izgubljenih lopti
7
6
Poeni iz kontre
17
20
Poeni s klupe
26
11
Najveće vodstvo
5
9
Najveća serija
6
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Roko-Leni Ukić | 22:09 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11 | Tonko Vuko | 19:52 | 9 | 0/2 | 1/2 | 6/6 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| 12 | Sani Čampara | 22:00 | 20 | 4/4 | 3/8 | 3/3 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +8 |
| 21 | Shawn Jones | 27:41 | 10 | 5/12 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| 23 | Tre Michael Mclean | 26:10 | 11 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| 1 | Toni Perković | 28:00 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/2 | 0/2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +17 |
| 8 | Lovre Runjić | 5:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 9 | Karlo Žganec | 20:08 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/6 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| 17 | Darko Bajo | 12:19 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 |
| 97 | Nejc Barič | 16:05 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Ukupno | 73 | 15/30 | 9/28 | 16/25 | 6/18 | 24 | 17 | 13 | 2 | 11 | 15 |
Nisu ulazili u igru: Ivan Perasović, Mateo Kedžo
KK Cibona
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roko Prkačin | 20:32 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 |
| 9 | Amar Gegić | 21:37 | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Jose Ignacio Vildoza | 15:57 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 22 | Danko Branković | 17:36 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Mateo Drežnjak | 12:13 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 3 | Krešimir Radovčić | 23:37 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | Antonio Vranković | 10:51 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 7 | Jakov Mustapić | 13:12 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Majcunić | 11:01 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 19 | Lovro Gnjidić | 18:37 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -15 |
| 35 | Nathan Donald Reuvers | 20:50 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| 99 | Toni Nakić | 13:57 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ukupno | 62 | 19/34 | 7/22 | 3/5 | 6/26 | 32 | 12 | 5 | 4 | 21 | 24 |
Gledatelja: 200 · Suci: Tomislav Hordov, Roko Hordov, Karlo Mirčeta
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
