28. ožujka 2023. u 19:00 · Mala dvorana Gripe · 2022/23
KK Split – GKK Šibenka, 101:75, 28. ožujka 2023.
Split
Pobjeda
101
–
75
HT Premijer liga 2017–2023
GKK Šibenka
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 29 | 20 | 30 | 22 | 101 |
| GKK Šibenka | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 |
Split
Statistika
GKK Šibenka
38/65 · 58%
Šut iz igre
31/64 · 48%
28/45 · 62%
Šut za dva
24/41 · 59%
10/20 · 50%
Šut za tri
7/23 · 30%
15/18 · 83%
Slobodna bacanja
6/9 · 67%
26
Skokovi
28
6
Napadački skokovi
7
26
Asistencije
19
9
Ukradene lopte
4
4
Blokade
1
9
Izgubljene lopte
13
16
Osobne pogreške
18
48
Poeni u reketu
38
5
Poeni iz drugog napada
6
19
Poeni iz izgubljenih lopti
7
28
Poeni iz kontre
14
43
Poeni s klupe
31
9
Najveća serija
5
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mate Kalajžić | 24:03 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +23 |
| 8 | Lovre Runjić | 21:44 | 10 | 2/5 | 0/0 | 6/6 | 0/5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +19 |
| 11 | Tonko Vuko | 15:09 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| 12 | Shannon Jerod Shorter | 29:55 | 18 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 0/4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +22 |
| 25 | Tyrell Jamal Nelson | 23:38 | 17 | 5/9 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +20 |
| 3 | Lewis Markel Sullivan | 19:38 | 17 | 7/7 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| 5 | Roko Gizdavčić | 13:30 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| 7 | Boris Tišma | 21:35 | 12 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +10 |
| 10 | Roko-Leni Ukić | 18:02 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| 17 | Ante Perkušić | 6:49 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 30 | Dominik Mavra | 5:57 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Ukupno | 101 | 28/45 | 10/20 | 15/18 | 6/20 | 26 | 26 | 9 | 4 | 9 | 16 |
Nisu ulazili u igru: Josip Jukić
GKK Šibenka
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Lawrence Kakar | 11:20 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| 9 | Myles Howard | 29:08 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 |
| 10 | Srđan Brocić | 29:25 | 11 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| 21 | Matej Perković | 16:28 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| 22 | Patrik Jambrović | 36:57 | 15 | 6/11 | 1/4 | 0/2 | 2/6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| 0 | Luka Skorić | 24:57 | 8 | 4/5 | 0/5 | 0/0 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| 3 | Lukas Ivan Bobek | 2:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Antonio Klarin | 17:11 | 9 | 1/2 | 1/2 | 4/5 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 7 | Juraj Pleadin | 27:11 | 14 | 0/1 | 4/10 | 2/2 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 14 | Frane Antić | 3:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 30 | Ante Brajković | 2:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 75 | 24/41 | 7/23 | 6/9 | 7/21 | 28 | 19 | 4 | 1 | 13 | 18 |
Nisu ulazili u igru: Dominik Škugor
Gledatelja: 400 · Suci: Martin Vulić, Roko Hordov, Denis Bajramović
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
