14. veljače 2025. u 19:00 · 2024/25
KK Split – KK Cibona, 85:59, 14. veljače 2025.
Split
Pobjeda
85
–
59
Kup Krešimir Ćosić
KK Cibona
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 15 | 23 | 25 | 22 | 85 |
| KK Cibona | 17 | 15 | 15 | 12 | 59 |
Split
Statistika
KK Cibona
28/57 · 49%
Šut iz igre
21/65 · 32%
19/32 · 59%
Šut za dva
15/36 · 42%
9/25 · 36%
Šut za tri
6/29 · 21%
20/23 · 87%
Slobodna bacanja
11/14 · 79%
39
Skokovi
29
8
Napadački skokovi
13
20
Asistencije
14
4
Ukradene lopte
7
3
Blokade
2
15
Izgubljene lopte
8
23
Osobne pogreške
23
26
Poeni u reketu
22
15
Poeni iz drugog napada
17
10
Poeni iz izgubljenih lopti
6
25
Poeni iz kontre
3
29
Poeni s klupe
5
26
Najveće vodstvo
5
9
Najveća serija
9
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shannon Jerod Shorter | 29:49 | 18 | 3/5 | 3/6 | 3/3 | 0/3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +22 |
| 5 | Antonio Jordano | 25:52 | 15 | 3/4 | 2/9 | 3/3 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| 10 | Vito Kučić | 21:51 | 8 | 0/1 | 2/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| 11 | Tonko Vuko | 13:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 24 | David Škara | 29:01 | 13 | 3/7 | 1/1 | 4/4 | 1/9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +26 |
| 3 | Ivan Vraneš | 2:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 6 | Toni Katić | 9:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | Boris Tišma | 15:44 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | +5 |
| 13 | Ante Perkušić | 2:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 44 | Borna Kapusta | 25:42 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | +31 |
| 98 | Krešimir Ljubičić | 23:42 | 14 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 3/6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +19 |
| Ukupno | 85 | 19/32 | 9/25 | 20/23 | 8/31 | 39 | 20 | 4 | 3 | 15 | 23 |
KK Cibona
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Toni Ročak | 30:18 | 11 | 4/9 | 0/3 | 3/5 | 1/5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| 3 | Krešimir Radovčić | 35:09 | 13 | 2/7 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 6 | Ivan Perasović | 29:52 | 8 | 3/5 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 |
| 8 | Filip Bundović | 21:48 | 15 | 3/8 | 2/6 | 3/4 | 4/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 9 | Sven Smajlagić | 23:41 | 7 | 2/2 | 0/5 | 3/3 | 0/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 1 | Domagoj Vuković | 16:45 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
| 7 | Luka Skorić | 4:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 14 | Kacuol Dut Jok | 23:50 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 21 | Vigo Bart | 10:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 24 | Borna Katanović | 3:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Ukupno | 59 | 15/36 | 6/29 | 11/14 | 13/16 | 29 | 14 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Gledatelja: 800 · Suci: Denis Hadžić, Martin Vulić, Tomislav Vovk
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
