21. siječnja 2025. u 18:00 · 2024/25
KK Split – KK Alkar, 86:60, 21. siječnja 2025.
Split
Pobjeda
86
–
60
FAVBET Premijer liga 2023–2025
KK Alkar
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 15 | 22 | 26 | 23 | 86 |
| KK Alkar | 20 | 19 | 11 | 10 | 60 |
Split
Statistika
KK Alkar
29/58 · 50%
Šut iz igre
23/58 · 40%
22/41 · 54%
Šut za dva
20/38 · 53%
7/17 · 41%
Šut za tri
3/20 · 15%
21/24 · 88%
Slobodna bacanja
11/15 · 73%
33
Skokovi
28
7
Napadački skokovi
8
25
Asistencije
19
10
Ukradene lopte
8
5
Blokade
2
12
Izgubljene lopte
16
18
Osobne pogreške
22
40
Poeni u reketu
32
9
Poeni iz drugog napada
6
21
Poeni iz izgubljenih lopti
10
16
Poeni iz kontre
8
48
Poeni s klupe
22
26
Najveće vodstvo
7
15
Najveća serija
8
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shannon Jerod Shorter | 23:01 | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 5 | Antonio Jordano | 29:20 | 13 | 2/2 | 2/6 | 3/4 | 0/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +28 |
| 24 | David Škara | 21:00 | 11 | 4/7 | 0/3 | 3/3 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 44 | Borna Kapusta | 22:28 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| 98 | Krešimir Ljubičić | 21:45 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | 2/4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | +16 |
| 6 | Toni Katić | 15:50 | 8 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| 7 | Boris Tišma | 24:39 | 16 | 5/6 | 1/1 | 3/4 | 0/6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +27 |
| 9 | Antonio Klepo | 1:27 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 10 | Vito Kučić | 18:59 | 13 | 2/4 | 1/2 | 6/7 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| 11 | Tonko Vuko | 15:34 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +9 |
| 25 | Roko Jemo | 5:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Ukupno | 86 | 22/41 | 7/17 | 21/24 | 7/26 | 33 | 25 | 10 | 5 | 12 | 18 |
KK Alkar
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Noa Svoboda | 19:49 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| 14 | Noah Clark Gurley | 19:53 | 11 | 3/5 | 0/3 | 5/6 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 |
| 17 | Mladen Tomašević | 32:31 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 2/6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -24 |
| 21 | Eric Hunter Jr. | 29:52 | 8 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | -15 |
| 35 | Mirko Jukić | 22:23 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| 1 | Emanuel Domazet | 5:31 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | Ivan Pavela | 6:22 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Kučan | 10:21 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 10 | Maksim Matulina | 10:36 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| 12 | Mario Krešić | 23:12 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/2 | 3/5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 13 | Šime Jusup | 3:41 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 37 | Vito Porobić | 15:49 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Ukupno | 60 | 20/38 | 3/20 | 11/15 | 8/20 | 28 | 19 | 8 | 2 | 16 | 22 |
Gledatelja: 500 · Suci: Alfred Jovović, Krešimir Katić, Goran Rogić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
