10. prosinca 2023. u 20:00 · Sportska dvorana Baldekin · 2023/24
GKK Šibenka – KK Split, 75:98, 10. prosinca 2023.
GKK Šibenka
75
–
Pobjeda
98
FAVBET Premijer liga 2023–2025
Split
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| GKK Šibenka | 13 | 21 | 21 | 20 | 75 |
| Split | 28 | 28 | 24 | 18 | 98 |
GKK Šibenka
Statistika
Split
28/69 · 41%
Šut iz igre
40/68 · 59%
19/43 · 44%
Šut za dva
31/49 · 63%
9/26 · 35%
Šut za tri
9/19 · 47%
10/15 · 67%
Slobodna bacanja
9/11 · 82%
27
Skokovi
36
10
Napadački skokovi
9
16
Asistencije
20
9
Ukradene lopte
9
0
Blokade
1
15
Izgubljene lopte
13
14
Osobne pogreške
18
32
Poeni u reketu
56
6
Poeni iz drugog napada
10
25
Poeni iz izgubljenih lopti
25
6
Poeni iz kontre
18
33
Poeni s klupe
43
3
Najveće vodstvo
30
8
Najveća serija
15
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | James Funderburk | 19:29 | 17 | 7/11 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +18 |
| 2 | Shannon Jerod Shorter | 31:48 | 19 | 9/13 | 0/3 | 1/1 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| 6 | Mate Kalajžić | 27:51 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| 7 | Boris Tišma | 24:03 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +15 |
| 98 | Krešimir Ljubičić | 19:41 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 1/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 1 | Toni Perković | 23:59 | 16 | 2/3 | 3/5 | 3/4 | 0/3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | +22 |
| 3 | Lewis Markel Sullivan | 17:19 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 3/5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| 9 | Antonio Klepo | 2:16 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tonko Vuko | 20:19 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| 13 | Ante Perkušić | 10:03 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 |
| 22 | Marino Dubravčić | 3:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ukupno | 98 | 31/49 | 9/19 | 9/11 | 9/27 | 36 | 20 | 9 | 1 | 13 | 18 |
GKK Šibenka
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Luka Skorić | 13:45 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -24 |
| 1 | Armin Hrštić | 17:43 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -20 |
| 10 | Antonyo Makale Foreman | 27:20 | 11 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 1/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | -13 |
| 17 | Lovro Mandalinić | 28:11 | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/4 | 0/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| 21 | Matej Perković | 30:43 | 12 | 5/9 | 0/2 | 2/3 | 3/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 3 | Lukas Ivan Bobek | 11:16 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 5 | Antonio Klarin | 28:56 | 21 | 5/10 | 3/8 | 2/2 | 0/1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 9 | Myles Howard | 27:06 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 3/4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 23 | Petar Šarić | 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| Ukupno | 75 | 19/43 | 9/26 | 10/15 | 10/17 | 27 | 16 | 9 | 0 | 15 | 14 |
Nisu ulazili u igru: Dominik Škugor, Ante Brajković
Gledatelja: 800 · Suci: Alfred Jovović, Bojan Kruljac, Branimir Galić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
