2009/10

15–13

Omjer pobjeda i poraza u 28 utakmica s upisanim rezultatom.

  1. +4
  2. -22
  3. -11
  4. -14
  5. -1
  6. +18
  7. +20
  8. +23
  9. +7
  10. +23
Odigrano
28
Postignuto koševa
2221
Primljeno
2089
Prosjek postignuto
79.3
Prosjek primljeno
74.6
Koš razlika
+132
  1. Split — Kaštel galerija A-1 HKL 2008–2016 75:71 Pobjeda
  2. Borik Puntamika — Split A-1 HKL 2008–2016 81:59 Poraz
  3. Split — KK Dubrava A-1 HKL 2008–2016 85:96 Poraz
  4. KK Dubrovnik — Split A-1 HKL 2008–2016 87:73 Poraz
  5. GKK Šibenik — Split A-1 HKL 2008–2016 81:80 Poraz
  6. Kaštel galerija — Split A-1 HKL 2008–2016 70:88 Pobjeda
  7. Split — Borik Puntamika A-1 HKL 2008–2016 76:56 Pobjeda
  8. KK Dubrava — Split A-1 HKL 2008–2016 68:91 Pobjeda
  9. Split — KK Dubrovnik A-1 HKL 2008–2016 84:77 Pobjeda
  10. Split — GKK Šibenik A-1 HKL 2008–2016 90:67 Pobjeda
  11. Split — Trogir A-1 HKL 2008–2016 77:79 Poraz
  12. GKK Šibenik — Split A-1 HKL 2008–2016 70:67 Poraz
  13. Split — Svjetlost A-1 HKL 2008–2016 92:62 Pobjeda
  14. KK Dubrovnik — Split A-1 HKL 2008–2016 83:79 Poraz
  15. Split — Vrijednosnice OS (Darda) A-1 HKL 2008–2016 83:73 Pobjeda
  16. KK Dubrava — Split A-1 HKL 2008–2016 86:79 Poraz
  17. Split — Borik Puntamika A-1 HKL 2008–2016 83:66 Pobjeda
  18. KK Zabok — Split A-1 HKL 2008–2016 101:83 Poraz
  19. Kaštel galerija — Split A-1 HKL 2008–2016 56:64 Pobjeda
  20. Trogir — Split A-1 HKL 2008–2016 77:84 Pobjeda
  21. Split — GKK Šibenik A-1 HKL 2008–2016 88:69 Pobjeda
  22. Svjetlost — Split A-1 HKL 2008–2016 84:79 Poraz
  23. Split — KK Dubrovnik A-1 HKL 2008–2016 84:68 Pobjeda
  24. Vrijednosnice OS (Darda) — Split A-1 HKL 2008–2016 75:71 Poraz
  25. Split — KK Dubrava A-1 HKL 2008–2016 88:62 Pobjeda
  26. Borik Puntamika — Split A-1 HKL 2008–2016 69:60 Poraz
  27. Split — KK Zabok A-1 HKL 2008–2016 70:73 Poraz
  28. Split — Kaštel galerija A-1 HKL 2008–2016 89:82 Pobjeda