13. ožujka 2024. u 18:00 · 2023/24
KK Split – KK Alkar, 89:68, 13. ožujka 2024.
Split
Pobjeda
89
–
68
FAVBET Premijer liga 2023–2025
KK Alkar
Utakmica u brojkama
| Ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Split | 19 | 23 | 23 | 24 | 89 |
| KK Alkar | 13 | 26 | 15 | 14 | 68 |
Split
Statistika
KK Alkar
35/67 · 52%
Šut iz igre
26/58 · 45%
25/38 · 66%
Šut za dva
19/35 · 54%
10/29 · 34%
Šut za tri
7/23 · 30%
9/12 · 75%
Slobodna bacanja
9/12 · 75%
31
Skokovi
29
7
Napadački skokovi
6
29
Asistencije
19
9
Ukradene lopte
5
2
Blokade
2
10
Izgubljene lopte
19
15
Osobne pogreške
16
38
Poeni u reketu
30
8
Poeni iz drugog napada
2
24
Poeni iz izgubljenih lopti
8
17
Poeni iz kontre
10
33
Poeni s klupe
26
22
Najveće vodstvo
1
8
Najveća serija
9
Split
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shannon Jerod Shorter | 31:15 | 18 | 2/5 | 4/5 | 2/2 | 1/3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +32 |
| 3 | Lewis Markel Sullivan | 21:17 | 13 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| 6 | Mate Kalajžić | 14:49 | 12 | 6/8 | 0/3 | 0/0 | 1/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| 7 | Boris Tišma | 19:10 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| 11 | Tonko Vuko | 25:32 | 9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +18 |
| 0 | James Funderburk | 20:08 | 14 | 6/6 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| 1 | Toni Perković | 15:09 | 1 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 8 | Lovre Runjić | 15:32 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 10 | Vito Kučić | 21:46 | 12 | 2/4 | 2/5 | 2/2 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| 25 | David Pavin | 2:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 98 | Krešimir Ljubičić | 13:03 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Ukupno | 89 | 25/38 | 10/29 | 9/12 | 7/24 | 31 | 29 | 9 | 2 | 10 | 15 |
Nisu ulazili u igru: Marino Dubravčić
KK Alkar
| # | Igrač | Min | Pts | 2P | 3P | SB | N/O | Sk | As | Uk | Bl | Izg | OP | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kuol Alok | 19:15 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 1/5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| 2 | Trevante Knight Anderson | 23:19 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6 |
| 4 | Andrija Blatančić | 22:40 | 9 | 2/6 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -8 |
| 12 | Pavle Marčinković | 24:55 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 0/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 35 | Mirko Jukić | 21:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 1 | Srđan Brocić | 16:41 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 8 | Ivan Nazor | 2:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Maksim Matulina | 18:58 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 11 | Jure Boban | 12:46 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 14 | Noah Clark Gurley | 20:47 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0/5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -18 |
| 21 | Hrvoje Vučić | 17:07 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Ukupno | 68 | 19/35 | 7/23 | 9/12 | 6/23 | 29 | 19 | 5 | 2 | 19 | 16 |
Nisu ulazili u igru: Mladen Tomašević
Gledatelja: 500 · Suci: Tomislav Vovk, Krešimir Katić, Dino Vukušić
Izvori: HKS — službena statistika · SofaScore
Utakmice
Nadolazeće utakmice
